কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৫ মার্চ, ২০২৩ এ ১১:২৪ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ভুমি হস্তান্তর কর হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ :
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ | প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি | ছবি
|
| ০১ | ৮নং ওয়ার্ডের দক্ষিন নগর সিরাজুলের বাড়ীর নিকট পুকুরের ধারে গাইডওয়াল নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
| ০২ | ৪নং শেখপুরা ইউনিয়ন পরিষদ এর অধীন ইউনিয়নের বিভিন্ন কাচা রাস্তা ইটের রাবিশ দ্বারা সংস্কার | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
| ০৩ | ৪নং শেখপুরা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে এবং কবরস্থানে বৃক্ষরোপন
| ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
| ০৪ | ৪নং শেখপুরা ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন কাচা রাস্তায় আরসিসি রিং পাইপ ক্রয় ও সরবরাহ
| ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
| ০৫ | ৪নং শেখপুরা ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন কাচা রাস্তা ইটের রাবিশ দ্বারা সংস্কার
| ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
| ০৬ | ৪নং শেখপুরা ইউনিয়নের রাজারামপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ও কিসামত মাধবপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ। | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ইজিপিপি (নন-ওয়েজ) প্রকল্প :
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ | প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি | ছবি
|
| ০১ | ৮নং ওয়ার্ডের হোসেনপুর ব্রিজ হতে মান্নানের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় পুকুরের ধারে গাইডওয়াল নির্মাণ । | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ![]() |